Classement Fortune Stars
📊 Les plus grandes fortunes : Médias et création
Les fortunes et patrimoines personnels des médias et création, classés selon leur montant en euros.

| Rang | Personnalité | Badges | Fortune |
|---|---|---|---|
| 1 | Médias et créationTélévision🇺🇸 | 2,9 Md€ | |
| 2 | Médias et créationTélévision🇫🇷 | 600 M€ | |
| 3 | Médias et créationGastronomie🇬🇧 | 189 M€ | |
| 4 | Médias et créationTélévision🇫🇷 | 95 M€ | |
| 5 | Médias et créationTélévision🇫🇷 | 85 M€ | |
| 6 | Médias et créationYouTube🇫🇷 | 20 M€ |
Précisions et sources
Les fortunes sont harmonisées en euros à partir des données validées de chaque fiche.




